Servicio de Información Sísmica
  Último Sismo
  Sismos Recientes
  Buscar Sismo
  Archivo
  Acerca del S.I.S.
  Red de Estaciones
  Info Complementaria
  Contacto
  Sismos Recientes
  Fecha Hora Identificación Magnitud Informe Registros
  05/03/2013 22:52:05 Sismo 05/03/2013 4.80 Sismo 2013-03-05.pdf
  30/01/2013 17:17:34 Sismo 30/01/2013 6.80 Sismo 2013-01-30.pdf
  07/12/2012 11:15:14 Sismo 07/12/2012 0.00 Sismo 2012-12-07.pdf
  28/11/2012 21:48:24 Sismo 28/11/2012 4.10 Sismo 2012-11-28-2.pdf
  28/11/2012 21:09:12 Sismo 28/11/2012 4.90 Sismo 2012-11-28-1.pdf
  11/10/2012 14:22:34 Sismo 11/10/2012 5.70 Sismo 12-10-11.pdf
  21/09/2012 06:22:27 Sismo 21/09/2012 4.50 Sismo 21-09-12.pdf
  12/09/2012 06:19:42 Sismo 12/09/2012 4.70 Sismo 12-09-12.pdf
  11/09/2012 03:35:38 Sismo 11/09/2012 5.10 Sismo 12-09-11.pdf
  04/09/2012 02:29:24 Sismo 04/09/2012 4.50 Sismo 12-09-04.pdf
 Servicio de Información Sísmica
 CEREDETEC - Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología y la Ingeniería Sísmica
 Rodríguez 273 - (5500) MENDOZA - ARGENTINA